欧美人与黑人交|欧美日韩成人在线观看|wwww黄|欧美国产综合在线,成人狠狠爱,国产精品成人aaaa在线,又大又长粗又爽又黄少妇视频

當前位置:高考升學網 > 河南高考志愿 > 正文

2025年河南高考209分左右能報考上什么樣的大學(理科)

更新:2023-09-14 18:04:11 高考升學網

河南高考理科209分能考上什么大學,本文高考升學網徐老師整理了往年高考理科209分錄取的大學名單及具體錄取分數,考生還應以自己的興趣愛好、職業(yè)傾向、理想志向、實力水等的個人實際出發(fā),選擇適合自己的大學。

2025年河南高考209分左右能報考上什么樣的大學(理科)

一、河南高考209分理科可以報考哪些大學

河南高考理科209分能上的大學名單有廣州商學院(較高收費)、燕京理工學院、武漢晴川學院、鄭州升達經貿管理學院(較高收費)、南昌交通學院、大連東軟信息學院、吉林建筑科技學院、長春光華學院、大連科技學院、沈陽工學院、黑龍江農墾職業(yè)學院、遼寧裝備制造職業(yè)技術學院、黑龍江民族職業(yè)學院、河南應用技術職業(yè)學院(較高收費)等。

二、河南高考理科209分能上的公辦民辦大學名單

序號 大學名稱 辦學性質 年份 科目 省份 最低分數 最低位次 批次
1 廣州商學院(較高收費) 民辦 2022 理科 河南 190 502581 ?
2 燕京理工學院 民辦 2022 理科 河南 221 494367 ?
3 武漢晴川學院 民辦 2022 理科 河南 194 501742 ?
4 鄭州升達經貿管理學院(較高收費) 民辦 2022 理科 河南 207 498599 ?
5 南昌交通學院 民辦 2022 理科 河南 191 502380 ?
6 大連東軟信息學院 民辦 2022 理科 河南 195 501516 ?
7 吉林建筑科技學院 民辦 2022 理科 河南 209 498046 專科
8 長春光華學院 民辦 2022 理科 河南 212 497190 ?
9 大連科技學院 民辦 2022 理科 河南 192 502167 專科
10 沈陽工學院 民辦 2022 理科 河南 192 502167 ?
11 黑龍江農墾職業(yè)學院 公辦 2022 理科 河南 205 499150 ?
12 遼寧裝備制造職業(yè)技術學院 公辦 2022 理科 河南 198 500857 ?
13 黑龍江民族職業(yè)學院 公辦 2022 理科 河南 228 491877 專科
14 河南應用技術職業(yè)學院(較高收費) 公辦 2022 理科 河南 228 491877 ?

三、3年河南高考理科209分錄取的大學名單匯總表

序號 大學名稱 辦學性質 年份 科目 省份 最低分數 最低位次 批次
1 廣州商學院(較高收費) 民辦 2022 理科 河南 190 502581 ?
2 燕京理工學院 民辦 2022 理科 河南 221 494367 ?
3 武漢晴川學院 民辦 2022 理科 河南 194 501742 ?
4 鄭州升達經貿管理學院(較高收費) 民辦 2022 理科 河南 207 498599 專科
5 南昌交通學院 民辦 2022 理科 河南 191 502380 ?
6 大連東軟信息學院 民辦 2022 理科 河南 195 501516 專科
7 吉林建筑科技學院 民辦 2022 理科 河南 209 498046 ?
8 長春光華學院 民辦 2022 理科 河南 212 497190 ?
9 大連科技學院 民辦 2022 理科 河南 192 502167 專科
10 沈陽工學院 民辦 2022 理科 河南 192 502167 ?
11 黑龍江農墾職業(yè)學院 公辦 2022 理科 河南 205 499150 專科
12 遼寧裝備制造職業(yè)技術學院 公辦 2022 理科 河南 198 500857 ?
13 黑龍江民族職業(yè)學院 公辦 2022 理科 河南 228 491877 ?
14 河南應用技術職業(yè)學院(較高收費) 公辦 2022 理科 河南 228 491877 ?
15 長江大學 公辦 2021 理科 河南 213 455308 ?
16 河南工程學院(單列中外合作) 公辦 2021 理科 河南 211 455911 ?
17 新鄉(xiāng)醫(yī)學院三全學院 民辦 2021 理科 河南 201 458630 專科
18 信陽師范學院(計算機類單列專業(yè)) 公辦 2021 理科 河南 211 455911 ?
19 山西工程科技職業(yè)大學 公辦 2021 理科 河南 227 450521 專科
20 河北石油職業(yè)技術大學 公辦 2021 理科 河南 223 451974 ?
21 河北工業(yè)職業(yè)技術大學 公辦 2021 理科 河南 221 452677 專科
22 上海杉達學院 民辦 2021 理科 河南 206 457281 ?
23 武漢文理學院 民辦 2021 理科 河南 212 455597 專科
24 青島農業(yè)大學海都學院 民辦 2021 理科 河南 212 455597 ?
25 湖北工程學院新技術學院 民辦 2021 理科 河南 212 455597 專科
26 湖北文理學院理工學院 民辦 2021 理科 河南 200 458864 ?
27 大連財經學院 民辦 2021 理科 河南 202 458390 ?
28 遼寧何氏醫(yī)學院 民辦 2021 理科 河南 226 450903 ?
29 武昌理工學院 民辦 2021 理科 河南 211 455911 ?
30 西安交通工程學院 民辦 2021 理科 河南 203 458113 ?
31 鄭州經貿學院 民辦 2021 理科 河南 200 458864 專科
32 濰坊科技學院 民辦 2021 理科 河南 210 456186 ?
33 黃河科技學院(中外合作) 民辦 2021 理科 河南 200 458864 ?
34 廣西城市職業(yè)大學 民辦 2021 理科 河南 205 457553 ?
35 四川文化藝術學院 民辦 2021 理科 河南 220 453026 ?
36 西安翻譯學院 民辦 2021 理科 河南 205 457553 ?
37 齊魯理工學院 民辦 2021 理科 河南 205 457553 ?
38 寧夏理工學院 民辦 2021 理科 河南 202 458390 ?
39 煙臺理工學院 民辦 2021 理科 河南 209 456476 ?
40 陜西國際商貿學院 民辦 2021 理科 河南 205 457553 ?
41 南昌工學院 民辦 2021 理科 河南 201 458630 專科
42 青島工學院 民辦 2021 理科 河南 225 451285 ?
43 華北理工大學輕工學院 民辦 2021 理科 河南 202 458390 專科
44 云南經濟管理學院 民辦 2021 理科 河南 213 455308 ?
45 山東工程職業(yè)技術大學 民辦 2021 理科 河南 212 455597 專科
46 西安歐亞學院 民辦 2021 理科 河南 202 458390 專科
47 西安信息職業(yè)大學 民辦 2021 理科 河南 207 457006 ?
48 武漢工程科技學院 民辦 2021 理科 河南 202 458390 ?
49 重慶機電職業(yè)技術大學 民辦 2021 理科 河南 204 457845 專科
50 武漢紡織大學外經貿學院 民辦 2021 理科 河南 201 458630 ?
51 西安明德理工學院 民辦 2021 理科 河南 213 455308 ?
52 江西服裝學院 民辦 2021 理科 河南 200 458864 ?
53 廣東理工學院 民辦 2021 理科 河南 204 457845 專科
54 大連東軟信息學院 民辦 2021 理科 河南 224 451633 ?
55 上海中僑職業(yè)技術大學 民辦 2021 理科 河南 200 458864 ?
56 西安汽車職業(yè)大學 民辦 2021 理科 河南 205 457553 ?
57 山東外事職業(yè)大學 民辦 2021 理科 河南 213 455308 ?
58 河南科技職業(yè)大學 民辦 2021 理科 河南 200 458864 ?
59 陜西服裝工程學院 民辦 2021 理科 河南 217 454032 ?
60 泰山科技學院 民辦 2021 理科 河南 216 454376 專科
61 海南科技職業(yè)大學 民辦 2021 理科 河南 200 458864 ?
62 銀川科技學院 民辦 2021 理科 河南 207 457006 ?
63 山東英才學院 民辦 2021 理科 河南 216 454376 專科
64 ?诮洕鷮W院 民辦 2021 理科 河南 219 453382 ?
65 青島恒星科技學院 民辦 2021 理科 河南 229 449726 ?
66 南昌職業(yè)大學 民辦 2021 理科 河南 204 457845 ?
67 商丘工學院 民辦 2021 理科 河南 201 458630 ?
68 遼寧傳媒學院 民辦 2021 理科 河南 204 457845 ?
69 山東外國語職業(yè)技術大學 民辦 2021 理科 河南 213 455308 ?
70 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 民辦 2021 理科 河南 204 457845 專科
71 齊齊哈爾工程學院 民辦 2021 理科 河南 227 450521 ?
72 山東華宇工學院 民辦 2021 理科 河南 216 454376 專科
73 牡丹江大學 公辦 2021 理科 河南 209 456476 ?
74 長江藝術工程職業(yè)學院 民辦 2021 理科 河南 213 455308 ?
75 長春健康職業(yè)學院 民辦 2021 理科 河南 215 454702 ?
76 天津濱海汽車工程職業(yè)學院 民辦 2021 理科 河南 221 452677 專科
77 福州墨爾本理工職業(yè)學院 中外/港澳 2021 理科 河南 220 453026 ?
78 河南測繪職業(yè)學院(較高收費) 公辦 2021 理科 河南 213 455308 ?
79 三門峽社會管理職業(yè)學院 公辦 2021 理科 河南 229 449726 專科
80 日照航海工程職業(yè)學院 民辦 2021 理科 河南 200 458864 ?
81 廣東新安職業(yè)技術學院 民辦 2021 理科 河南 214 455017 專科
82 商丘職業(yè)技術學院(較高收費) 公辦 2021 理科 河南 210 456186 ?
83 商丘職業(yè)技術學院(軟件類專業(yè)其它) 公辦 2021 理科 河南 224 451633 ?
84 濱州職業(yè)學院 公辦 2021 理科 河南 207 457006 ?
85 柳州職業(yè)技術學院 公辦 2021 理科 河南 208 456752 專科
86 長春職業(yè)技術學院 公辦 2021 理科 河南 209 456476 ?
87 濰坊職業(yè)學院 公辦 2021 理科 河南 228 450128 ?
88 臺州職業(yè)技術學院 公辦 2021 理科 河南 212 455597 專科
89 和田師范?茖W校 公辦 2021 理科 河南 211 455911 專科
90 漳州職業(yè)技術學院 公辦 2021 理科 河南 210 456186 ?
91 湖南化工職業(yè)技術學院 公辦 2021 理科 河南 214 455017 ?
92 沈陽職業(yè)技術學院 公辦 2021 理科 河南 211 455911 ?
93 鶴壁職業(yè)技術學院(較高收費其它) 公辦 2021 理科 河南 201 458630 ?
94 咸寧職業(yè)技術學院 公辦 2021 理科 河南 202 458390 ?
95 廣西建設職業(yè)技術學院 公辦 2021 理科 河南 213 455308 ?
96 哈爾濱科學技術職業(yè)學院 公辦 2021 理科 河南 219 453382 ?
97 渭南職業(yè)技術學院 公辦 2021 理科 河南 212 455597 ?
98 萊蕪職業(yè)技術學院 公辦 2021 理科 河南 204 457845 ?
99 山東圣翰財貿職業(yè)學院 民辦 2021 理科 河南 210 456186 ?
100 公辦 2021 理科 河南 208 456752 ?
101 黎明職業(yè)大學 公辦 2021 理科 河南 200 458864 ?
102 黎明職業(yè)大學(較高收費) 公辦 2021 理科 河南 226 450903 專科
103 三門峽職業(yè)技術學院(中外合作) 公辦 2021 理科 河南 204 457845 ?
104 三門峽職業(yè)技術學院(軟件類專業(yè)其它) 公辦 2021 理科 河南 205 457553 ?
105 泰山護理職業(yè)學院 公辦 2021 理科 河南 221 452677 ?
106 新鄉(xiāng)職業(yè)技術學院(較高收費其它) 公辦 2021 理科 河南 202 458390 ?
107 上海思博職業(yè)技術學院 民辦 2021 理科 河南 201 458630 專科
108 連云港職業(yè)技術學院 公辦 2021 理科 河南 225 451285 ?
109 江西財經職業(yè)學院 公辦 2021 理科 河南 222 452325 ?
110 中山職業(yè)技術學院 公辦 2021 理科 河南 225 451285 ?
111 廣東農工商職業(yè)技術學院 公辦 2021 理科 河南 211 455911 專科
112 七臺河職業(yè)學院 公辦 2021 理科 河南 217 454032 ?
113 天津海運職業(yè)學院 公辦 2021 理科 河南 213 455308 ?
114 黑龍江建筑職業(yè)技術學院 公辦 2021 理科 河南 206 457281 ?
115 浙江東方職業(yè)技術學院 民辦 2021 理科 河南 228 450128 ?
116 遼寧建筑職業(yè)學院 公辦 2021 理科 河南 202 458390 ?
117 鐵嶺師范高等?茖W校 公辦 2021 理科 河南 219 453382 ?
118 武漢外語外事職業(yè)學院 民辦 2021 理科 河南 202 458390 ?
119 頂山工業(yè)職業(yè)技術學院(較高收費其它) 公辦 2021 理科 河南 200 458864 ?
120 四川西南航空職業(yè)學院 民辦 2021 理科 河南 200 458864 ?
121 朝陽師范高等專科學校 公辦 2021 理科 河南 206 457281 ?
122 張家口職業(yè)技術學院 公辦 2021 理科 河南 206 457281 ?
123 黑龍江農墾職業(yè)學院 公辦 2021 理科 河南 215 454702 專科
124 黑龍江農業(yè)經濟職業(yè)學院 公辦 2021 理科 河南 190 460973 ?
125 太原旅游職業(yè)學院 公辦 2021 理科 河南 226 450903 專科
126 黑龍江職業(yè)學院 公辦 2021 理科 河南 202 458390 ?
127 河北旅游職業(yè)學院 公辦 2021 理科 河南 227 450521 ?
128 湖南體育職業(yè)學院 公辦 2021 理科 河南 202 458390 ?
129 河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術學院 公辦 2021 理科 河南 217 454032 ?
130 內蒙古機電職業(yè)技術學院 公辦 2021 理科 河南 215 454702 ?
131 常州紡織服裝職業(yè)技術學院 公辦 2021 理科 河南 209 456476 專科
132 廣東食品藥品職業(yè)學院 公辦 2021 理科 河南 204 457845 ?
133 山西工程職業(yè)學院 公辦 2021 理科 河南 204 457845 ?
134 渤海船舶職業(yè)學院 公辦 2021 理科 河南 202 458390 ?
135 重慶信息技術職業(yè)學院 民辦 2021 理科 河南 203 458113 ?
136 廣西電力職業(yè)技術學院 公辦 2021 理科 河南 210 456186 ?
137 山東力明科技職業(yè)學院 民辦 2021 理科 河南 207 457006 ?
138 嵩山少林武術職業(yè)學院 民辦 2021 理科 河南 208 456752 ?
139 烏魯木齊職業(yè)大學 公辦 2021 理科 河南 202 458390 ?
140 鄭州信息工程職業(yè)學院(較高收費) 民辦 2021 理科 河南 200 458864 專科
141 鄭州信息工程職業(yè)學院 民辦 2021 理科 河南 224 451633 專科
142 新疆石河子職業(yè)技術學院 公辦 2021 理科 河南 209 456476 ?
143 鶴崗師范高等專科學校 公辦 2021 理科 河南 207 457006 ?
144 江門職業(yè)技術學院 公辦 2021 理科 河南 216 454376 專科
145 內蒙古電子信息職業(yè)技術學院 公辦 2021 理科 河南 229 449726 ?
146 吉林交通職業(yè)技術學院 公辦 2021 理科 河南 204 457845 ?
147 淮南職業(yè)技術學院 公辦 2021 理科 河南 229 449726 ?
148 長沙環(huán)境保護職業(yè)技術學院 公辦 2021 理科 河南 201 458630 專科
149 寧德職業(yè)技術學院 公辦 2021 理科 河南 213 455308 ?
150 福州職業(yè)技術學院 公辦 2021 理科 河南 200 458864 ?
151 廣東嶺南職業(yè)技術學院 民辦 2021 理科 河南 207 457006 專科
152 廣東理工職業(yè)學院 公辦 2021 理科 河南 207 457006 ?
153 安徽交通職業(yè)技術學院 公辦 2021 理科 河南 207 457006 ?
154 山東交通職業(yè)學院(單列專業(yè)) 公辦 2021 理科 河南 223 451974 ?
155 石家莊理工職業(yè)學院 民辦 2021 理科 河南 205 457553 專科
156 鄭州亞歐交通職業(yè)學院 中外/港澳 2021 理科 河南 201 458630 ?
157 海南衛(wèi)生健康職業(yè)學院 公辦 2021 理科 河南 207 457006 專科
158 河南對外經濟貿易職業(yè)學院 公辦 2021 理科 河南 209 456476 ?
159 南陽科技職業(yè)學院 公辦 2021 理科 河南 200 458864 ?
160 林州建筑職業(yè)技術學院 民辦 2021 理科 河南 201 458630 ?
161 汝州職業(yè)技術學院 公辦 2021 理科 河南 200 458864 ?
162 荊州理工職業(yè)學院 公辦 2021 理科 河南 226 450903 ?
163 濮陽石油化工職業(yè)技術學院 公辦 2021 理科 河南 200 458864 ?
164 蘭考三農職業(yè)學院 公辦 2021 理科 河南 200 458864 專科
165 伊春職業(yè)學院 公辦 2021 理科 河南 209 456476 ?
166 襄陽汽車職業(yè)技術學院 公辦 2021 理科 河南 224 451633 專科
167 湖北城市建設職業(yè)技術學院 公辦 2021 理科 河南 203 458113 專科
168 湖北工程職業(yè)學院 公辦 2021 理科 河南 200 458864 ?
169 錦州師范高等專科學校 公辦 2021 理科 河南 212 455597 ?
170 海南工商職業(yè)學院 民辦 2021 理科 河南 223 451974 專科
171 江西工程職業(yè)學院 公辦 2021 理科 河南 223 451974 ?
172 蘇州托普信息職業(yè)技術學院 民辦 2021 理科 河南 200 458864 ?
173 遼寧機電職業(yè)技術學院 公辦 2021 理科 河南 200 458864 專科
174 沙洲職業(yè)工學院 公辦 2021 理科 河南 206 457281 專科
175 營口職業(yè)技術學院 公辦 2021 理科 河南 205 457553 ?
176 恩施職業(yè)技術學院 公辦 2021 理科 河南 226 450903 ?
177 黑龍江幼兒師范高等?茖W校 公辦 2021 理科 河南 216 454376 ?
178 廣州城建職業(yè)學院 民辦 2021 理科 河南 200 458864 ?
179 江西應用技術職業(yè)學院 公辦 2021 理科 河南 216 454376 專科
180 濟南職業(yè)學院 公辦 2021 理科 河南 202 458390 ?
181 閩西職業(yè)技術學院 公辦 2021 理科 河南 202 458390 專科
182 新疆建設職業(yè)技術學院 公辦 2021 理科 河南 210 456186 ?
183 鐘山職業(yè)技術學院 民辦 2021 理科 河南 215 454702 ?
184 武漢商貿職業(yè)學院 民辦 2021 理科 河南 200 458864 ?
185 湖北健康職業(yè)學院 民辦 2021 理科 河南 205 457553 專科
186 遼寧農業(yè)職業(yè)技術學院 公辦 2021 理科 河南 198 459356 ?
187 廣東科貿職業(yè)學院 公辦 2021 理科 河南 201 458630 ?
188 上海震旦職業(yè)學院 民辦 2021 理科 河南 201 458630 ?
189 天津工業(yè)職業(yè)學院 公辦 2021 理科 河南 221 452677 ?
190 新疆現代職業(yè)技術學院 民辦 2021 理科 河南 218 453704 專科
191 黑龍江護理高等?茖W校 公辦 2021 理科 河南 221 452677 ?
192 海南職業(yè)技術學院 公辦 2021 理科 河南 208 456752 ?
193 福建衛(wèi)生職業(yè)技術學院 公辦 2021 理科 河南 223 451974 ?
194 永城職業(yè)學院(較高收費) 公辦 2021 理科 河南 207 457006 專科
195 江西冶金職業(yè)技術學院 公辦 2021 理科 河南 210 456186 ?
196 西安海棠職業(yè)學院 民辦 2021 理科 河南 229 449726 ?
197 晉城職業(yè)技術學院 公辦 2021 理科 河南 203 458113 專科
198 河北建材職業(yè)技術學院 公辦 2021 理科 河南 218 453704 專科
199 臨汾職業(yè)技術學院 公辦 2021 理科 河南 212 455597 ?
200 黑龍江能源職業(yè)學院 公辦 2021 理科 河南 218 453704 專科
201 遼寧經濟職業(yè)技術學院 公辦 2021 理科 河南 200 458864 ?
202 商洛職業(yè)技術學院 公辦 2021 理科 河南 209 456476 ?
203 安康職業(yè)技術學院 公辦 2021 理科 河南 214 455017 ?
204 鄭州電子商務職業(yè)學院 民辦 2021 理科 河南 200 458864 ?
205 鄭州軌道工程職業(yè)學院 民辦 2021 理科 河南 202 458390 ?
206 鄭州體育職業(yè)學院 民辦 2021 理科 河南 200 458864 專科
207 新疆農業(yè)職業(yè)技術學院 公辦 2021 理科 河南 199 459117 ?
208 撫順職業(yè)技術學院 公辦 2021 理科 河南 206 457281 ?
209 北京經濟管理職業(yè)學院 公辦 2021 理科 河南 217 454032 專科
210 亳州職業(yè)技術學院 公辦 2021 理科 河南 202 458390 ?
211 大興安嶺職業(yè)學院 公辦 2021 理科 河南 201 458630 ?
212 吉林電子信息職業(yè)技術學院 公辦 2021 理科 河南 205 457553 ?
213 吉林工業(yè)職業(yè)技術學院 公辦 2021 理科 河南 202 458390 ?
214 廣東南華工商職業(yè)學院 公辦 2021 理科 河南 202 458390 ?
215 洛陽職業(yè)技術學院(較高收費其它) 公辦 2021 理科 河南 217 454032 ?
216 三峽旅游職業(yè)技術學院 公辦 2021 理科 河南 202 458390 ?
217 吉林工程職業(yè)學院 公辦 2021 理科 河南 209 456476 專科
218 四川城市職業(yè)學院 民辦 2021 理科 河南 223 451974 專科
219 廣東司法警官職業(yè)學院 公辦 2021 理科 河南 227 450521 ?
220 惠州衛(wèi)生職業(yè)技術學院 公辦 2021 理科 河南 229 449726 ?
221 廣東工程職業(yè)技術學院 公辦 2021 理科 河南 205 457553 ?
222 河南藝術職業(yè)學院(較高收費其它) 公辦 2021 理科 河南 204 457845 ?
223 江海職業(yè)技術學院 民辦 2021 理科 河南 201 458630 ?
224 江西農業(yè)工程職業(yè)學院 公辦 2021 理科 河南 203 458113 專科
225 珠海城市職業(yè)技術學院 公辦 2021 理科 河南 216 454376 ?
226 杭州萬向職業(yè)技術學院 民辦 2021 理科 河南 218 453704 ?
227 湖南安全技術職業(yè)學院 公辦 2021 理科 河南 216 454376 ?
228 廣東女子職業(yè)技術學院 公辦 2021 理科 河南 228 450128 ?
229 阿克蘇職業(yè)技術學院 公辦 2021 理科 河南 205 457553 專科
230 金肯職業(yè)技術學院 民辦 2021 理科 河南 200 458864 ?
231 黑龍江司法警官職業(yè)學院 公辦 2021 理科 河南 201 458630 ?
232 江西航空職業(yè)技術學院 民辦 2021 理科 河南 202 458390 ?
233 福建水利電力職業(yè)技術學院 公辦 2021 理科 河南 208 456752 專科
234 武昌職業(yè)學院 民辦 2021 理科 河南 200 458864 專科
235 黑龍江交通職業(yè)技術學院 公辦 2021 理科 河南 200 458864 專科
236 宿州職業(yè)技術學院 公辦 2021 理科 河南 214 455017 ?
237 鄭州電子信息職業(yè)技術學院 民辦 2021 理科 河南 200 458864 專科
238 山東工業(yè)職業(yè)學院 公辦 2021 理科 河南 213 455308 專科
239 上海工商外國語職業(yè)學院 民辦 2021 理科 河南 216 454376 ?
240 廣州南洋理工職業(yè)學院 民辦 2021 理科 河南 206 457281 ?
241 長白山職業(yè)技術學院 公辦 2021 理科 河南 211 455911 專科
242 四川華新現代職業(yè)學院 民辦 2021 理科 河南 208 456752 ?
243 曲阜遠東職業(yè)技術學院 民辦 2021 理科 河南 219 453382 ?
244 廣東環(huán)境保護工程職業(yè)學院 公辦 2021 理科 河南 215 454702 ?
245 山東信息職業(yè)技術學院 公辦 2021 理科 河南 221 452677 專科
246 新疆職業(yè)大學 公辦 2021 理科 河南 210 456186 ?
247 陜西航空職業(yè)技術學院 公辦 2021 理科 河南 203 458113 ?
248 廣元中核職業(yè)技術學院 民辦 2021 理科 河南 203 458113 ?
249 遼寧軌道交通職業(yè)學院 公辦 2021 理科 河南 202 458390 ?
250 廈門軟件職業(yè)技術學院 民辦 2021 理科 河南 213 455308 專科
251 山東輕工職業(yè)學院 公辦 2021 理科 河南 222 452325 ?
252 河南護理職業(yè)學院(較高收費其它) 公辦 2021 理科 河南 224 451633 ?
253 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術學院 公辦 2021 理科 河南 190 460973 ?
254 上海工商職業(yè)技術學院 民辦 2021 理科 河南 220 453026 ?
255 上海工商職業(yè)技術學院(較高收費) 民辦 2021 理科 河南 220 453026 專科
256 武漢科技職業(yè)學院 民辦 2021 理科 河南 203 458113 ?
257 云南國土資源職業(yè)學院 公辦 2021 理科 河南 222 452325 ?
258 福建林業(yè)職業(yè)技術學院 公辦 2021 理科 河南 191 460774 專科
259 遼寧金融職業(yè)學院 公辦 2021 理科 河南 202 458390 ?
260 廈門華天涉外職業(yè)技術學院 民辦 2021 理科 河南 222 452325 專科
261 江西新能源科技職業(yè)學院 民辦 2021 理科 河南 216 454376 ?
262 紹興職業(yè)技術學院 民辦 2021 理科 河南 208 456752 ?
263 黔南民族職業(yè)技術學院 公辦 2021 理科 河南 200 458864 專科
264 煙臺汽車工程職業(yè)學院 公辦 2021 理科 河南 229 449726 專科
265 三亞航空旅游職業(yè)學院 民辦 2021 理科 河南 219 453382 ?
266 哈爾濱職業(yè)技術學院 公辦 2021 理科 河南 201 458630 ?
267 上海東海職業(yè)技術學院 民辦 2021 理科 河南 202 458390 ?
268 東營科技職業(yè)學院 民辦 2021 理科 河南 209 456476 專科
269 上海濟光職業(yè)技術學院 民辦 2021 理科 河南 207 457006 專科
270 遼寧醫(yī)藥職業(yè)學院 公辦 2021 理科 河南 224 451633 ?
271 廈門南洋職業(yè)學院 民辦 2021 理科 河南 220 453026 ?
272 遼寧輕工職業(yè)學院 公辦 2021 理科 河南 202 458390 ?
273 江西泰豪動漫職業(yè)學院 民辦 2021 理科 河南 200 458864 ?
274 重慶旅游職業(yè)學院 公辦 2021 理科 河南 210 456186 ?
275 伊犁職業(yè)技術學院 公辦 2021 理科 河南 204 457845 ?
276 長春信息技術職業(yè)學院 民辦 2021 理科 河南 213 455308 專科
277 河南應用技術職業(yè)學院(較高收費) 公辦 2021 理科 河南 204 457845 專科
278 甘肅建筑職業(yè)技術學院 公辦 2021 理科 河南 229 449726 專科
279 漯河食品職業(yè)學院 民辦 2021 理科 河南 200 458864 ?
280 遼寧城市建設職業(yè)技術學院 公辦 2021 理科 河南 214 455017 專科
281 鄭州商貿旅游職業(yè)學院 民辦 2021 理科 河南 200 458864 ?
282 泉州海洋職業(yè)學院 民辦 2021 理科 河南 200 458864 ?
283 天津石油職業(yè)技術學院 公辦 2021 理科 河南 201 458630 專科
284 明達職業(yè)技術學院 民辦 2021 理科 河南 200 458864 ?
285 湖南工藝美術職業(yè)學院 公辦 2021 理科 河南 219 453382 ?
286 長春汽車工業(yè)高等?茖W校 公辦 2021 理科 河南 217 454032 專科
287 福州軟件職業(yè)技術學院 民辦 2021 理科 河南 225 451285 ?
288 私立華聯學院 民辦 2021 理科 河南 210 456186 ?
289 黃岡科技職業(yè)學院 民辦 2021 理科 河南 202 458390 專科
290 許昌陶瓷職業(yè)學院 民辦 2021 理科 河南 200 458864 專科
291 西安城市建設職業(yè)學院 民辦 2021 理科 河南 204 457845 專科
292 武漢信息傳播職業(yè)技術學院 民辦 2021 理科 河南 201 458630 ?
293 福建生物工程職業(yè)技術學院 公辦 2021 理科 河南 204 457845 ?
294 惠州城市職業(yè)學院 公辦 2021 理科 河南 204 457845 ?
295 遼源職業(yè)技術學院 公辦 2021 理科 河南 207 457006 ?
296 廣西工程職業(yè)學院 民辦 2021 理科 河南 215 454702 ?
297 江西傳媒職業(yè)學院 公辦 2021 理科 河南 209 456476 ?
298 廣西體育高等專科學校 公辦 2021 理科 河南 226 450903 ?
299 廣州東華職業(yè)學院 民辦 2021 理科 河南 201 458630 ?
300 渤海理工職業(yè)學院 民辦 2021 理科 河南 229 449726 專科
301 大連汽車職業(yè)技術學院 民辦 2021 理科 河南 221 452677 專科
302 鄭州城市職業(yè)學院 民辦 2021 理科 河南 201 458630 ?
303 南京旅游職業(yè)學院 公辦 2021 理科 河南 204 457845 ?
304 惠州經濟職業(yè)技術學院 民辦 2021 理科 河南 205 457553 專科
305 廣州松田職業(yè)學院 民辦 2021 理科 河南 210 456186 ?
306 廣州華立科技職業(yè)學院 民辦 2021 理科 河南 227 450521 ?
307 天津城市建設管理職業(yè)技術學院 公辦 2021 理科 河南 207 457006 ?
308 宿遷職業(yè)技術學院 民辦 2021 理科 河南 207 457006 ?
309 宿遷澤達職業(yè)技術學院 民辦 2021 理科 河南 204 457845 專科
310 廣州華商職業(yè)學院 民辦 2021 理科 河南 207 457006 ?
311 河南地礦職業(yè)學院 公辦 2021 理科 河南 224 451633 專科
312 廣州現代信息工程職業(yè)技術學院 民辦 2021 理科 河南 205 457553 ?
313 廣州華南商貿職業(yè)學院 民辦 2021 理科 河南 206 457281 ?
314 安徽中澳科技職業(yè)學院 公辦 2021 理科 河南 213 455308 ?
315 廣東亞視演藝職業(yè)學院 民辦 2021 理科 河南 219 453382 專科
316 天府新區(qū)航空旅游職業(yè)學院 民辦 2021 理科 河南 219 453382 專科
317 鶴壁能源化工職業(yè)學院 公辦 2021 理科 河南 200 458864 ?
318 北京經貿職業(yè)學院 民辦 2021 理科 河南 206 457281 專科
319 哈爾濱應用職業(yè)技術學院 民辦 2021 理科 河南 209 456476 專科
320 鶴壁汽車工程職業(yè)學院 民辦 2021 理科 河南 202 458390 ?
321 三亞理工職業(yè)學院 民辦 2021 理科 河南 204 457845 專科
322 蚌埠經濟技術職業(yè)學院 民辦 2021 理科 河南 213 455308 ?
323 北京經濟技術職業(yè)學院 民辦 2021 理科 河南 204 457845 ?
324 山東海事職業(yè)學院 民辦 2021 理科 河南 220 453026 ?
325 廣西經濟職業(yè)學院 民辦 2021 理科 河南 227 450521 ?
326 信陽涉外職業(yè)技術學院 民辦 2021 理科 河南 201 458630 專科
327 金山職業(yè)技術學院 民辦 2021 理科 河南 203 458113 ?
328 長垣烹飪職業(yè)技術學院 民辦 2021 理科 河南 200 458864 ?
329 河南水利與環(huán)境職業(yè)學院(較高收費其它) 公辦 2021 理科 河南 223 451974 ?
330 桂林生命與健康職業(yè)技術學院 民辦 2021 理科 河南 202 458390 ?
