當前位置:高考升學網(wǎng) > 青海投檔線 > 正文
根據(jù)分數(shù)選擇大學,首先,要熟悉往年的各大學及專業(yè)的錄取分數(shù)線和最低位次,特別是最近幾年的數(shù)據(jù),這能幫助你大致判斷自己分數(shù)所處的位次和可能的選擇范圍。今年青海高考成績464分左右可以考慮上的大學有西北師范大學(民族班)、淮北師范大學、西南民族大學、東北林業(yè)大學、東南大學(民族預科班)、南昌大學、中國農業(yè)大學、大連理工大學(民族預科班)、北京科技大學、北京體育大學、湖南大學(民族預科班)、天津師范大學(民族預科班)、中國傳媒大學、南方醫(yī)科大學、浙江財經(jīng)大學、青海警官職業(yè)學院(藏漢雙語授課)、對外經(jīng)濟貿易大學(民族預科班)、南京信息工程大學(定向)、天津師范大學、甘肅衛(wèi)生職業(yè)學院(藏漢雙語授課)等。

| 序號 | 學校名單 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津師范大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 459 | 1619 |
| 2 | 中國民航大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 459 | 1619 |
| 3 | 南京財經(jīng)大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 469 | 1268 |
| 4 | 南京理工大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 461 | 2467 |
| 5 | 哈爾濱工程大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 465 | 2311 |
| 6 | 長安大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 466 | 1396 |
| 7 | 湖南大學(民族預科班) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 460 | 2503 |
| 8 | 東南大學(民族預科班) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 469 | 2144 |
| 9 | 青海警官職業(yè)學院(藏漢雙語授課) | 公辦/文科/? | 2023 | 466 | 1396 |
| 10 | 東北財經(jīng)大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 458 | 1652 |
| 11 | 北京體育大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 466 | 1396 |
| 12 | 四川師范大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 468 | 1326 |
| 13 | 淮北師范大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 458 | 1652 |
| 14 | 蘭州大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 459 | 1619 |
| 15 | 華北電力大學(保定) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 464 | 1458 |
| 16 | 西北師范大學(民族班) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 458 | 1652 |
| 17 | 四川民族學院(藏漢雙語授課) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 467 | 2235 |
| 18 | 延邊大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 460 | 1594 |
| 19 | 中國傳媒大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 468 | 2193 |
| 20 | 大連理工大學(民族預科班) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 463 | 2397 |
| 21 | 廣州醫(yī)科大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 465 | 2311 |
| 22 | 西南民族大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 460 | 1594 |
| 23 | 江蘇大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 466 | 1396 |
| 24 | 北京科技大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 458 | 2594 |
| 25 | 陜西理工大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 461 | 1554 |
| 26 | 中國計量大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 463 | 1489 |
| 27 | 甘肅衛(wèi)生職業(yè)學院(藏漢雙語授課) | 公辦/文科/? | 2023 | 461 | 1554 |
| 28 | 南京信息工程大學(民族預科班) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 470 | 1266 |
| 29 | 新疆大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 461 | 1554 |
| 30 | 杭州電子科技大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 463 | 1489 |
| 31 | 吉林大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 466 | 2272 |
| 32 | 南京信息工程大學(定向) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 462 | 2427 |
| 33 | 深圳大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 466 | 2272 |
| 34 | 中央民族大學(民族預科班) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 459 | 2541 |
| 35 | 中國農業(yè)大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 459 | 2541 |
| 36 | 華僑大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 469 | 1292 |
| 37 | 大連理工大學(盤錦校區(qū)) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 458 | 2594 |
| 38 | 首都經(jīng)濟貿易大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 460 | 1594 |
| 39 | 南昌大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 465 | 1429 |
| 40 | 常州大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 459 | 1619 |
| 41 | 浙江財經(jīng)大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 463 | 1489 |
| 42 | 南方醫(yī)科大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 470 | 1266 |
| 43 | 溫州大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 463 | 1489 |
| 44 | 對外經(jīng)濟貿易大學(民族預科班) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 467 | 1357 |
| 45 | 東北大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 468 | 2193 |
| 46 | 長江大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 462 | 1519 |
| 47 | 武漢理工大學(民族預科班) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 469 | 1292 |
| 48 | 廣州醫(yī)科大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 466 | 1396 |
| 49 | 天津師范大學(民族預科班) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 461 | 1554 |
| 50 | 東北林業(yè)大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 463 | 1489 |
| 51 | 中國海洋大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 459 | 2541 |
| 52 | 西北政法大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 466 | 2272 |
當然,為了方便大家參考近幾年的青海高考成績在464分能上的大學數(shù)據(jù),我們也幫大家整理了近三年的青海高考成績在464分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是青海高考成績在464分左右能上的大學名單統(tǒng)計表,包含最低分和最低位次
| 序號 | 大學名稱 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杭州電子科技大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 463 | 1489 |
| 2 | 湖南大學(民族預科班) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 460 | 2503 |
| 3 | 東北林業(yè)大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 463 | 1489 |
| 4 | 四川師范大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 468 | 1326 |
| 5 | 南方醫(yī)科大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 470 | 1266 |
| 6 | 中國計量大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 463 | 1489 |
| 7 | 中國海洋大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 459 | 2541 |
| 8 | 蘭州大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 459 | 1619 |
| 9 | 延邊大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 460 | 1594 |
| 10 | 華北電力大學(保定) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 464 | 1458 |
| 11 | 中國民航大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 459 | 1619 |
| 12 | 東南大學(民族預科班) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 469 | 2144 |
| 13 | 南京信息工程大學(民族預科班) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 470 | 1266 |
| 14 | 常州大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 459 | 1619 |
| 15 | 對外經(jīng)濟貿易大學(民族預科班) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 467 | 1357 |
| 16 | 吉林大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 466 | 2272 |
| 17 | 中央民族大學(民族預科班) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 459 | 2541 |
| 18 | 東北財經(jīng)大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 458 | 1652 |
| 19 | 江蘇大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 466 | 1396 |
| 20 | 中國農業(yè)大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 459 | 2541 |
| 21 | 南京信息工程大學(定向) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 462 | 2427 |
| 22 | 東北大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 468 | 2193 |
| 23 | 四川民族學院(藏漢雙語授課) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 467 | 2235 |
| 24 | 廣州醫(yī)科大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 465 | 2311 |
| 25 | 廣州醫(yī)科大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 466 | 1396 |
| 26 | 深圳大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 466 | 2272 |
| 27 | 西南民族大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 460 | 1594 |
| 28 | 陜西理工大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 461 | 1554 |
| 29 | 首都經(jīng)濟貿易大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 460 | 1594 |
| 30 | 西北師范大學(民族班) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 458 | 1652 |
| 31 | 南昌大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 465 | 1429 |
| 32 | 天津師范大學(民族預科班) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 461 | 1554 |
| 33 | 武漢理工大學(民族預科班) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 469 | 1292 |
| 34 | 淮北師范大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 458 | 1652 |
| 35 | 浙江財經(jīng)大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 463 | 1489 |
| 36 | 西北政法大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 466 | 2272 |
| 37 | 天津師范大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 459 | 1619 |
| 38 | 長安大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 466 | 1396 |
| 39 | 北京科技大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 458 | 2594 |
| 40 | 華僑大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 469 | 1292 |
| 41 | 溫州大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 463 | 1489 |
| 42 | 南京理工大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 461 | 2467 |
| 43 | 中國傳媒大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 468 | 2193 |
| 44 | 北京體育大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 466 | 1396 |
| 45 | 新疆大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 461 | 1554 |
| 46 | 甘肅衛(wèi)生職業(yè)學院(藏漢雙語授課) | 公辦/文科/? | 2023 | 461 | 1554 |
| 47 | 青海警官職業(yè)學院(藏漢雙語授課) | 公辦/文科/? | 2023 | 466 | 1396 |
| 48 | 大連理工大學(盤錦校區(qū)) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 458 | 2594 |
| 49 | 長江大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 462 | 1519 |
| 50 | 哈爾濱工程大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 465 | 2311 |
| 51 | 大連理工大學(民族預科班) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 463 | 2397 |
| 52 | 南京財經(jīng)大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 469 | 1268 |
| 53 | 大連理工大學(盤錦校區(qū)) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 467 | 2871 |
| 54 | 濟南大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 462 | 1745 |
| 55 | 浙江農林大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 458 | 1927 |
| 56 | 煙臺大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 468 | 1540 |
| 57 | 哈爾濱工程大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 462 | 3126 |
| 58 | 南京審計大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 470 | 2708 |
| 59 | 青海民族大學(藏漢雙語授課預科班) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 459 | 1885 |
| 60 | 華僑大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 462 | 1745 |
| 61 | 中國醫(yī)科大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 463 | 3070 |
| 62 | 青海師范大學(藏漢雙語授課預科班) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 464 | 1660 |
| 63 | 中南民族大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 460 | 1842 |
| 64 | 北京體育大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 470 | 1472 |
| 65 | 河海大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 464 | 3020 |
| 66 | 中國民航大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 458 | 1927 |
| 67 | 首都師范大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 468 | 2816 |
| 68 | 甘肅政法大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 461 | 1785 |
| 69 | 華北電力大學(保定) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 468 | 2816 |
| 70 | 溫州大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 465 | 1616 |
| 71 | 大連醫(yī)科大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 466 | 2913 |
| 72 | 西北農林科技大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 464 | 3020 |
| 73 | 浙江財經(jīng)大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 463 | 1699 |
| 74 | 南京信息工程大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 468 | 2816 |
| 75 | 北京印刷學院 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 465 | 1616 |
| 76 | 南方醫(yī)科大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 459 | 1885 |
| 77 | 長江大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 458 | 1927 |
| 78 | 海南師范大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 458 | 1927 |
| 79 | 華北電力大學(北京) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 470 | 2708 |
| 80 | 西北民族大學(藏漢雙語授課) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 460 | 1842 |
| 81 | 北京第二外國語學院 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 463 | 1699 |
| 82 | 蘇州大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 464 | 1660 |
| 83 | 廣州中醫(yī)藥大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 468 | 2816 |
| 84 | 東北財經(jīng)大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 469 | 1502 |
| 85 | 西南交通大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 470 | 2708 |
| 86 | 北京聯(lián)合大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 460 | 1842 |
| 87 | 北京工商大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 468 | 1540 |
| 88 | 甘肅民族師范學院(藏漢雙語授課) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 466 | 1583 |
| 89 | 武漢理工大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 460 | 3222 |
| 90 | 東北農業(yè)大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 470 | 1472 |
| 91 | 天津財經(jīng)大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 460 | 1842 |
| 92 | 河北師范大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 465 | 1616 |
| 93 | 青海大學(預科班) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 460 | 1842 |
| 94 | 三峽大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 459 | 1885 |
| 95 | 北京化工大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 458 | 3341 |
| 96 | 東北大學秦皇島分校 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 460 | 3222 |
| 97 | 西南醫(yī)科大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 469 | 2763 |
| 98 | 南京財經(jīng)大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 464 | 1660 |
2025年青海高考464分左右的
時間:2026-01-26 18:0:53青海高考文科類251分能上什
時間:2026-01-26 06:0:032025青海高考263分能上的公
時間:2026-01-25 23:0:32暨南大學在青海錄取分數(shù)線
時間:2026-01-25 09:0:51
青海高考文科類251分能上什么大學2025(公辦+民辦)2026-01-26 06:00:03
2025青海高考263分能上的公辦?茖W校有哪些2026-01-25 23:54:32
2025年山東高考352分左右的大學有哪些院?梢陨2026-01-26 18:25:45
福建高考排名在79400的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-01-26 18:24:04
慶陽職業(yè)技術學院的石油工程技術專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-01-26 18:22:42
沈陽理工大學和天津職業(yè)技術師范大學哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-01-26 18:21:01
海南職業(yè)技術學院的烹飪工藝與營養(yǎng)專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-01-26 18:19:30
內蒙古科技大學和齊魯醫(yī)藥學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-01-26 18:18:03
青海師范大學和太原學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-01-26 18:16:38
陜西國防工業(yè)職業(yè)技術學院和炎黃職業(yè)技術學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-01-26 18:15:08
石家莊鐵道大學四方學院在遼寧錄取分數(shù)線是多少?2025最低位次排名2026-01-26 18:13:34
中南林業(yè)科技大學和無錫學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-01-26 18:12:19
蘭州工業(yè)學院在河北預估錄取分數(shù)線2025年多少分2026-01-26 18:10:58 